|
|
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí.) |
Řádka 2: |
Řádka 2: |
| | | |
| == Povinná výbava == | | == Povinná výbava == |
- | * Reflexní vesta v dosahu řidiče a před vystoupením z vozidla | + | * Reflexní vesta v dosahu řidiče a před vystoupením z vozidla. Povinná pouze v zimním čase. V letním čase pouze doporučená. |
- | * Povinná pouze v zimním čase. V letním čase pouze doporučená.
| + | |
| | | |
| == Přeprava dětí == | | == Přeprava dětí == |
Řádka 20: |
Řádka 19: |
| | | |
| == Poplatky na dálnici == | | == Poplatky na dálnici == |
- | * Chorvatské dálnice (Hrvatske autoceste, HAC) - http://www.hac.hr
| |
- | * AZM - http://www.azm.hr - pro úsek dálnice hraniční přechod Macelj – Záhřeb (Autocesta Macelj-Zagreb)
| |
- | * ARZ - http://www.arz.hr - pro úsek dálnice Rijeka-Záhřeb (Autocesta Rijeka-Zagreb)
| |
- | * Bina-Istra - http://www.bina-istra.com - pro dopravní komunikace na Istrijském poloostrově
| |
| | | |
| + | === Ceny === |
| + | |
| + | * A1 Záhřeb - Dugopolje (Split): 174 kun (2014) |
| + | * A1 Záhřeb - Karamatići (Ploče): 222 kun (2014) |
| + | * A6 Záhřeb - Rijeka: 70 kun (2014) |
| + | * A3 Záhřeb - Lipovac: 122 kun (2014) |
| + | |
| + | * Podrobný ceník platný od 28.4.2014: [http://www.hac.hr/UserDocsImages/odnosi%20s%20javnoscu/vijesti/Cjenik%20cestarina.pdf hac.hr/... (.pdf)] |
| + | |
| + | === Odkazy === |
| + | * Chorvatské dálnice (Hrvatske autoceste, HAC) - [http://www.hac.hr hac.hr] |
| + | * AZM - [http://www.azm.hr azm.hr] - pro úsek dálnice hraniční přechod Macelj – Záhřeb (Autocesta Macelj-Zagreb) |
| + | * ARZ - [http://www.arz.hr arz.hr] - pro úsek dálnice Rijeka-Záhřeb (Autocesta Rijeka-Zagreb) |
| + | * Bina-Istra - [http://www.bina-istra.com bina-istra.com] - pro dopravní komunikace na Istrijském poloostrově |
| + | |
| + | === Elektronické mýtné === |
| + | |
| + | * ETC - krabička pro elektronické mýtné. Je třeba předem zažádat. Můžete ovšem ošetřit 10% poplatků. |
| + | ** Krabičku si můžete objednat v online obchodě: [http://shop.hak.hr shop.hak.hr], cena se pohybuje kolem 60 Euro. |
| + | * Můžete koupit taky u přechodu za 122 Kun a nabít je třeba minimálně za 100 Kun. Následný 10% sleva je vázána pouze na dané vozidlo. |
| + | |
| + | === Předplacená karta - Smart Card === |
| + | |
| + | S předplacenou kartou '''Smart Card''' můžete dostat taky 10% slevu, ovšem musíte projet a s ní normálně zaplatit jako ostatní. |
| | | |
| == Autoklub == | | == Autoklub == |
Řádka 39: |
Řádka 58: |
| * http://www.autostop.sk | | * http://www.autostop.sk |
| | | |
| + | == LPG stanice v Chorvatsku == |
| + | |
| + | * [http://www.ina.hr/fuel-station-search ina.hr/...] - vyhledávání LPG stanic a aktuální ceny pohonných hmot v Chorvatsku |
| | | |
| = Autobusová doprava z Česka a Slovenska do Chorvatska = | | = Autobusová doprava z Česka a Slovenska do Chorvatska = |
Řádka 74: |
Řádka 96: |
| * Chorvatské železnice - http://www.hznet.hr | | * Chorvatské železnice - http://www.hznet.hr |
| | | |
| + | = Podobné články = |
| | | |
| + | * [[Dálniční poplatky do Chorvatska]] |
| | | |
- | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Doprava]] | + | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Doprava]] [[Kategorie:Doprava v Chorvatsku]] |