|
m |
(Není zobrazeno 30 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | == Dopravní předpisy == |
| + | |
| + | * [[Dopravní předpisy ve Švýcarsku]] |
| + | * [[Rychlostní omezení ve Švýcarsku]] |
| + | * [[Dovoz a vývoz ze Švýcarska]] - kolik můžete čeho dovézt |
| + | * [[Povinná výbava auta ve Švýcarsku]] |
| + | * [[Pokuty ve Švýcarsku]] |
| + | |
| == Autokluby == | | == Autokluby == |
| | | |
| + | * Automobil Club der Schweiz - ACS - [http://www.acs.ch acs.ch] |
| + | * Der schweizerische Club der Mobilität - TCS - [http://www.tcs.ch tcs.ch] |
| | | |
| == Mapy == | | == Mapy == |
| | | |
| + | * [http://maps.google.ch maps.google.ch] - mapy a plánovač tras |
| | | |
| == Auto == | | == Auto == |
| | | |
- | * '''Rychlostní limity:''' ve vesnici 50km/h, mimo obec 80km/h, „Autostraßen“ 100km/h, dálnice 120km/h | + | * '''Dopravní situace''' (uzavírky, nehody) - [http://www.strasseninfo.ch strasseninfo.ch] - zkontrolujte si před cestou |
| + | ** ([http://www.teletext.ch/SF1/490-00.html teletext.ch/SF1/490-00.html]) |
| + | * '''Dálnice''' - [http://www.autobahnen.ch autobahnen.ch], [http://de.wikipedia.org/wiki/Autobahn_(Schweiz) http://de.wikipedia.org/wiki/Autobahn_(Schweiz)] |
| + | * Na horských cestách platí: Kdo jede nahoru má přednost. Kdo jede z hora, musí zacouvat pokud může. Pokud se jedná o rozdílné vozidla (např. Pkw a Lkw) musí dát přednost lehčí vozidlo. |
| + | * Na "Berg-Poststraßen" - ulice označené poštovním znamením (Posthorn-Schild) má přednost pošta a autobusy městské dopravy |
| + | * '''Používání řetězů''' je označeno značkami |
| + | * Děti do 7mi let by měli mít '''autosedačku''' (Sitzen mit ECE-Norm) |
| + | * '''Tankování''' |
| + | ** je možné od 9:00 do 22:00, mimo tuto dobu je možné tankovat na automatech |
| + | ** LPG - Takování plynu do aut - [http://www.autogas-suisse.ch autogas-suisse.ch] |
| + | ** CNG - Tankování zemního plynu (Erdgas) - [http://www.erdgasfahren.ch erdgasfahren.ch], [http://www.erdgasfahren.ch/60.html erdgasfahren.ch/60.html] |
| + | * Informace o stavu sněhu a lavin: [http://www.slf.ch slf.ch], [http://www.wsl.ch wsl.ch] |
| + | * Autoservisy - [http://www.autogaragen-verzeichnis.ch autogaragen-verzeichnis.ch] |
| + | * Vzdálenosti měst - [http://www.tourismusauskunft.ch/entfernungstabellen.html tourismusauskunft.ch] |
| + | * [http://www.polizeinews.ch Polizeinews.ch] - informace policie o nehodách, krádežích, atp. |
| + | * [[Výměna řidičáku ve Švýcarsku]] |
| + | |
| + | === Autoverlad - převoz na vlaku === |
| + | |
| + | - některé cesty je možné přejet pouze na vlaku. Za to se platí extra poplatky. |
| + | |
| + | * Lötschberg, Kandersteg - [http://www.bls.ch bls.ch] |
| + | * Oberalppass - [http://www.mgbahn.ch mgbahn.ch] |
| + | * Furka - [http://www.mgbahn.ch mgbahn.ch] |
| + | * Vereina - [http://www.rhb.ch rhb.ch] |
| + | * Albula - [http://www.rhb.ch www.rhb.ch] |
| + | |
| + | === Tunely === |
| + | |
| + | * Tunel Grosser St. Bernhard - [http://www.sitrasb.it sitrasb.it] |
| + | * Tunel Mont-Blanc - [http://www.tunnelmb.net tunnelmb.net] |
| | | |
| == Autopůjčovny == | | == Autopůjčovny == |
| + | * Více v článku: [[Půjčovny aut ve Švýcarsku]] |
| | | |
| + | == Autobus == |
| + | * Postauto / Postbus - http://www.postauto.ch (http://www.postbus.ch) - přehled autobusových linek ve Švýcarsku |
| + | * http://www.alternatives-wandern.ch/verkehr/buslinien.htm - přehled dalších autobusových linek |
| | | |
| == Cyklisté == | | == Cyklisté == |
| | | |
| + | * Trasy pro cyklisty - [http://www.bikemap.net/#lt=46.53997&ln=8.44299&z=8&t=0 bikemap.net] |
| | | |
- | == Plánovač tras == | + | == Městská hromadná doprava == |
| + | Dopravní sítě - autobusová a vlaková doprava podle kantonů: |
| | | |
| + | * '''ZVV''' (Zurich Transport Network) - [http://www.zvv.ch ZVV.ch] |
| + | * '''TNW''' (Northwestern Switzerland) - [http://www.tnw.ch TNW.ch], mapa: [http://www.tnw.ch/fahrplan-und-liniennetz/triregio/ tnw.ch/fahrplan-und-liniennetz/triregio/] |
| + | * '''Libero''' (Bern, Solothurn) - [http://www.libero-tarifverbund.ch Libero-tarifverbund.ch] |
| + | ** Bern: [http://www.bernmobil.ch BernMobil.ch] |
| + | ** Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS - [http://www.rbs.ch RBS.ch] |
| + | * '''Passepartout''' (Lucerne, Obwalden, Nidwalden) - [http://www.passepartout.ch Passepartout.ch] |
| + | * '''Mobilis''' (Vaud) - [http://www.mobilis-vaud.ch Mobilis-vaud.ch] |
| + | * '''Unireso''' (Geneva) - [http://unireso.ch Unireso.ch] |
| + | * '''Arcobaleno''' (Ticino, Moesano) - [http://www.arcobaleno.ch Arcobaleno.ch] |
| | | |
- | == Poplatky == | + | |
| + | * Biel-Grenchen-Seeland-Bernese Jura (ABO zigzag) - [http://www.abozigzag.ch Abozigzag.ch] |
| + | * Bernese Oberland (BeoAbo) - [http://www.beoabo.ch Beoabo.ch] |
| + | * Engadin mobil - [http://www.engadinbus.ch Engadinbus.ch] |
| + | * Schaffhausen (FlexTax) - [http://www.flextax.ch Flextax.ch] |
| + | * Fribourg (Frimobil) - [http://www.frimobil.ch Frimobil.ch] |
| + | * HochRhein Ticket - [http://www.wtv-online.de/v1/30-waldshut-tickets-zonen/40-waldshut-hochrhein-ticket/ wtv-online.de/...] |
| + | * Neuchâtel (Onde Verte) - [http://www.ondeverte.ch Ondeverte.ch] |
| + | * Euregio Bodensee - Tageskarte - [http://www.euregiokarte.com Euregiokarte.com] |
| + | * Davos - Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos VBD - [http://www.vbd.ch VBD.ch] |
| + | * '''RHB''' - [http://www.rhb.ch RHB.ch] |
| + | ** Od roku 2008 je velkolepá trať "Rhétská dráha v krajině Albula/Bernina" mezi Thusis a Tiranem zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. |
| + | * Schwyz - [http://www.tvsz.ch Tvsz.ch] |
| + | * Zug - [http://www.zvb.ch ZVB.ch], [http://www.tarifverbund-zug.ch Tarifverbund-zug.ch] |
| + | * Triregio – [http://www.triregio.info Triregio.info] |
| + | ** [http://www.triregio.info/tickets/monats-jahreskarten/regiocardplus-light/ triregio - regio card plus light] |
| + | * Jura (VagABOnd) - [http://www.levagabond.ch LeVagabond.ch] |
| + | |
| + | == Poplatky na cestách == |
| | | |
| * [http://www.vignette.ch vignette.ch] | | * [http://www.vignette.ch vignette.ch] |
| | | |
| + | == Jízdenky == |
| + | |
| + | |
| + | * [http://www.tageskarte-gemeinde.ch tageskarte-gemeinde.ch] |
| + | |
| + | === Slevy pro děti === |
| + | |
| + | * do 6. let zdarma, potom za 30 Fr jizdenka na cely rok |
| + | * za 7 Fr Tageskarte |
| + | * Více na webu: [http://www.sbb.ch/abos-billette/billette-schweiz/kinder.html sbb.ch/...] |
| + | |
| + | == Vlak == |
| + | * Vyhledávání vlakového spojení ve Švýcarsku: |
| + | ** [http://www.sbb.ch SBB.ch] (německy) |
| + | ** [http://www.cff.ch CFF.ch] (francouzsky/francúzsky) |
| + | ** [http://www.ffs.ch FFS.ch] (italsky/taliansky) |
| + | ** [http://www.sbb.ch/en/ SBB.ch/en] (anglicky) |
| + | |
| + | * [[Panoramatické vlaky ve Švýcarsku]] |
| + | * [http://www.tageskarte-gemeinde.ch Tageskarte-gemeinde.ch] - Za 41 CHF vlakem kamkoliv po celém Švýcarsku. |
| + | |
| + | == Slovníček == |
| + | |
| + | Švýcarská němčina má trošku odlišné termíny: |
| + | |
| + | * Billet = vstupenka, jízdenka |
| + | * Car = cestovní autobus |
| + | * Camion = nákladní auto |
| + | * Velo = jízdní kolo |
| + | * Tram = tramvaj |
| + | * parkieren = parkovat |
| + | * Pneu = pneumatika |
| + | * PW = zkratka pro osobní auto |
| + | * Rotlicht = semafor |
| + | * Töff = motorka |
| + | * Töffli = babeta, moped |
| + | * Gurtentrageobligatorium = povinnost se připoutat |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Doprava ve Švýcarsku]] | | [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Doprava ve Švýcarsku]] |
| + | |
| + | [[Kategorie:Zürich]] [[Kategorie:Geneve]] [[Kategorie:Basel]] [[Kategorie:Lausanne]] [[Kategorie:Bern]] [[Kategorie:Luzern]] [[Kategorie:Winterthur]] [[Kategorie:St. Gallen]] [[Kategorie:Lugano]] [[Kategorie:Biel-Bienne]] [[Kategorie:Thun]] [[Kategorie:Köniz]] [[Kategorie:La Chaux-de-Fonds]] [[Kategorie:Schaffhausen]] [[Kategorie:Fribourg]] [[Kategorie:Vernier]] [[Kategorie:Chur]] [[Kategorie:Neuchâtel]] [[Kategorie:Uster]] [[Kategorie:Sion]] |
- některé cesty je možné přejet pouze na vlaku. Za to se platí extra poplatky.