(Založena nová stránka: 300px 300px Parky u Zámku Schönbrunn ve Vídni. == ...) |
(→Vstup) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
Parky u [[Zámek Schönbrunn|Zámku Schönbrunn]] ve Vídni. | Parky u [[Zámek Schönbrunn|Zámku Schönbrunn]] ve Vídni. | ||
+ | |||
+ | == Adresa == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.google.at/maps/place/Schönbrunner+Schlosspark/ Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Vídeň, Rakousko] | ||
+ | * 48.182907, 16.311283 | ||
== Atrakce == | == Atrakce == | ||
Řádka 11: | Řádka 16: | ||
== Otevřeno == | == Otevřeno == | ||
- | * | + | * Otevřeno denně od 6:30. |
- | * do 23.2. do 17:30 hod | + | * Zavřeno: |
- | * 24.2. do 29.3.: do 19:00 hod | + | ** do 23.2. do 17:30 hod |
- | * 30.3. do 11.5.: do 20:00 hod | + | ** 24.2. do 29.3.: do 19:00 hod |
- | * 12.5. do 27.7.: do 21:00 hod | + | ** 30.3. do 11.5.: do 20:00 hod |
- | * od 28.7. do 14.9.: do 20:00 hod | + | ** 12.5. do 27.7.: do 21:00 hod |
- | * od 15.9. do 25.10.: do 19:00 hod | + | ** od 28.7. do 14.9.: do 20:00 hod |
- | * od 26.10. do 22.2.: do 17:30 hod | + | ** od 15.9. do 25.10.: do 19:00 hod |
+ | ** od 26.10. do 22.2.: do 17:30 hod | ||
== Vstup == | == Vstup == | ||
- | volný | + | Do hlavního parku je vstup volný. |
+ | |||
+ | * Kronprinzengarten: Dospělí: € 3,00 | ||
+ | * Irrgarten & Labyrinth: Dospělí: € 4,50, Děti (6-18 let): € 2,50 | ||
== Odkazy == | == Odkazy == |
Parky u Zámku Schönbrunn ve Vídni.
Obsah |
Do hlavního parku je vstup volný.