|
m |
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | == Dopravní předpisy == |
| + | |
| + | * [[Dopravní předpisy ve Švýcarsku]] |
| + | * [[Rychlostní omezení ve Švýcarsku]] |
| + | * [[Dovoz a vývoz ze Švýcarska]] - kolik můžete čeho dovézt |
| + | * [[Povinná výbava auta ve Švýcarsku]] |
| + | * [[Pokuty ve Švýcarsku]] |
| + | |
| == Autokluby == | | == Autokluby == |
| | | |
Řádka 43: |
Řádka 51: |
| | | |
| == Autopůjčovny == | | == Autopůjčovny == |
- | * [http://www.avis.ch avis.ch] | + | * Více v článku: [[Půjčovny aut ve Švýcarsku]] |
- | * [http://www.hertz.ch hertz.ch]
| + | |
- | * [http://www.sixt.ch sixt.ch]
| + | |
| | | |
| == Autobus == | | == Autobus == |
Řádka 54: |
Řádka 60: |
| | | |
| * Trasy pro cyklisty - [http://www.bikemap.net/#lt=46.53997&ln=8.44299&z=8&t=0 bikemap.net] | | * Trasy pro cyklisty - [http://www.bikemap.net/#lt=46.53997&ln=8.44299&z=8&t=0 bikemap.net] |
| + | |
| + | == Městská hromadná doprava == |
| + | Dopravní sítě - autobusová a vlaková doprava podle kantonů: |
| + | |
| + | * '''ZVV''' (Zurich Transport Network) - [http://www.zvv.ch ZVV.ch] |
| + | * '''TNW''' (Northwestern Switzerland) - [http://www.tnw.ch TNW.ch], mapa: [http://www.tnw.ch/fahrplan-und-liniennetz/triregio/ tnw.ch/fahrplan-und-liniennetz/triregio/] |
| + | * '''Libero''' (Bern, Solothurn) - [http://www.libero-tarifverbund.ch Libero-tarifverbund.ch] |
| + | ** Bern: [http://www.bernmobil.ch BernMobil.ch] |
| + | ** Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS - [http://www.rbs.ch RBS.ch] |
| + | * '''Passepartout''' (Lucerne, Obwalden, Nidwalden) - [http://www.passepartout.ch Passepartout.ch] |
| + | * '''Mobilis''' (Vaud) - [http://www.mobilis-vaud.ch Mobilis-vaud.ch] |
| + | * '''Unireso''' (Geneva) - [http://unireso.ch Unireso.ch] |
| + | * '''Arcobaleno''' (Ticino, Moesano) - [http://www.arcobaleno.ch Arcobaleno.ch] |
| + | |
| + | |
| + | * Biel-Grenchen-Seeland-Bernese Jura (ABO zigzag) - [http://www.abozigzag.ch Abozigzag.ch] |
| + | * Bernese Oberland (BeoAbo) - [http://www.beoabo.ch Beoabo.ch] |
| + | * Engadin mobil - [http://www.engadinbus.ch Engadinbus.ch] |
| + | * Schaffhausen (FlexTax) - [http://www.flextax.ch Flextax.ch] |
| + | * Fribourg (Frimobil) - [http://www.frimobil.ch Frimobil.ch] |
| + | * HochRhein Ticket - [http://www.wtv-online.de/v1/30-waldshut-tickets-zonen/40-waldshut-hochrhein-ticket/ wtv-online.de/...] |
| + | * Neuchâtel (Onde Verte) - [http://www.ondeverte.ch Ondeverte.ch] |
| + | * Euregio Bodensee - Tageskarte - [http://www.euregiokarte.com Euregiokarte.com] |
| + | * Davos - Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos VBD - [http://www.vbd.ch VBD.ch] |
| + | * '''RHB''' - [http://www.rhb.ch RHB.ch] |
| + | ** Od roku 2008 je velkolepá trať "Rhétská dráha v krajině Albula/Bernina" mezi Thusis a Tiranem zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. |
| + | * Schwyz - [http://www.tvsz.ch Tvsz.ch] |
| + | * Zug - [http://www.zvb.ch ZVB.ch], [http://www.tarifverbund-zug.ch Tarifverbund-zug.ch] |
| + | * Triregio – [http://www.triregio.info Triregio.info] |
| + | ** [http://www.triregio.info/tickets/monats-jahreskarten/regiocardplus-light/ triregio - regio card plus light] |
| + | * Jura (VagABOnd) - [http://www.levagabond.ch LeVagabond.ch] |
| | | |
| == Poplatky na cestách == | | == Poplatky na cestách == |
Řádka 60: |
Řádka 97: |
| | | |
| == Jízdenky == | | == Jízdenky == |
- | * http://www.tageskarte-gemeinde.ch | + | |
| + | |
| + | * [http://www.tageskarte-gemeinde.ch tageskarte-gemeinde.ch] |
| + | |
| + | === Slevy pro děti === |
| + | |
| + | * do 6. let zdarma, potom za 30 Fr jizdenka na cely rok |
| + | * za 7 Fr Tageskarte |
| + | * Více na webu: [http://www.sbb.ch/abos-billette/billette-schweiz/kinder.html sbb.ch/...] |
| | | |
| == Vlak == | | == Vlak == |
Řádka 69: |
Řádka 114: |
| ** [http://www.sbb.ch/en/ SBB.ch/en] (anglicky) | | ** [http://www.sbb.ch/en/ SBB.ch/en] (anglicky) |
| | | |
- | == Předpisy == | + | * [[Panoramatické vlaky ve Švýcarsku]] |
- | === Povolená rychlost === | + | * [http://www.tageskarte-gemeinde.ch Tageskarte-gemeinde.ch] - Za 41 CHF vlakem kamkoliv po celém Švýcarsku. |
- | * Dálnice: 120 km/h | + | |
- | * Mimo obec: 80 km/h | + | == Slovníček == |
- | * V obci: 50 nebo 60 km/h | + | |
- | * Obydlené čtvrti obce: 30 km/h | + | Švýcarská němčina má trošku odlišné termíny: |
| + | |
| + | * Billet = vstupenka, jízdenka |
| + | * Car = cestovní autobus |
| + | * Camion = nákladní auto |
| + | * Velo = jízdní kolo |
| + | * Tram = tramvaj |
| + | * parkieren = parkovat |
| + | * Pneu = pneumatika |
| + | * PW = zkratka pro osobní auto |
| + | * Rotlicht = semafor |
| + | * Töff = motorka |
| + | * Töffli = babeta, moped |
| + | * Gurtentrageobligatorium = povinnost se připoutat |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Doprava ve Švýcarsku]] | | [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Doprava ve Švýcarsku]] |
| | | |
- | [[Kategorie:Zürich]] [[Kategorie:Geneve]] [[Kategorie:Basel]] [[Kategorie:Lausanne]] [[Kategorie:Bern]] [[Kategorie:Lucerne]] [[Kategorie:Winterthur]] [[Kategorie:St. Gallen]] [[Kategorie:Lugano]] [[Kategorie:Biel-Bienne]] [[Kategorie:Thun]] [[Kategorie:Köniz]] [[Kategorie:La Chaux-de-Fonds]] [[Kategorie:Schaffhausen]] [[Kategorie:Fribourg]] [[Kategorie:Vernier]] [[Kategorie:Chur]] [[Kategorie:Neuchâtel]] [[Kategorie:Uster]] [[Kategorie:Sion]] | + | [[Kategorie:Zürich]] [[Kategorie:Geneve]] [[Kategorie:Basel]] [[Kategorie:Lausanne]] [[Kategorie:Bern]] [[Kategorie:Luzern]] [[Kategorie:Winterthur]] [[Kategorie:St. Gallen]] [[Kategorie:Lugano]] [[Kategorie:Biel-Bienne]] [[Kategorie:Thun]] [[Kategorie:Köniz]] [[Kategorie:La Chaux-de-Fonds]] [[Kategorie:Schaffhausen]] [[Kategorie:Fribourg]] [[Kategorie:Vernier]] [[Kategorie:Chur]] [[Kategorie:Neuchâtel]] [[Kategorie:Uster]] [[Kategorie:Sion]] |
- některé cesty je možné přejet pouze na vlaku. Za to se platí extra poplatky.